
Presentación: envase pote de 200g.
| Información nutricional | Cada 100g |
|---|---|
| Valor Energético | 238Kcal |
| Carbohidratos | 38g |
| Proteínas | 8g |
| Grasas totales | 6g |
| Grasas saturadas | 4g |
| Fibra alimentaria | 0,1g |
| Sodio | 104mg |
| Calcio | 365mg |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2000Kcal u 8400Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Fuente de calcio Apto para celiacos Vida útil:10 días | |